Breeze by Webasto
Motorbetriebene Kühl- und Heizsysteme
Breeze by Webasto wurde speziell für Motorboote entwickelt. Das System kann ausschließlich kühlen oder aber kühlen und heizen und verlängert somit dank der optimalen Temperaturen an Bord die Bootssaison bei Hitze wie bei Kälte.
Breeze by Webasto kann beim Bau des Boots integriert oder nachgerüstet werden. Das System verfügt über drei Lüfterstufen und wird mit einem einfachen Schalter bedient. Dank der 12-V Versorgung benötigt Breeze by Webasto keine zusätzlichen Generatoren.
Breeze by Webasto
Motorbetriebener Kompressor
Seewasserpumpe
Breeze
Verdampfer-Baugruppe
Breeze by Webasto
Breeze by Webasto
Vorteile Breeze by Webasto
Produktdetails
Modellübersicht
Verschiedene Kits sorgen für einen ausschließlichen Kühl- oder einen Kühl- und Heizbetrieb.
| Modellübersicht | Thermo Top Evo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | Benzin | Diesel | Benzin | Diesel | Benzin | |
| ECE-Genehmigungsnummer ECE R12 (Heizung) | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
ECE-Genehmigungsnummer ECE R10 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
| Heizleistung, Teillast / Volllast ( kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
| Kraftstoffverbrauch, Teillast/Volllast (l/h) +/- 10 % | 0,31 / 0,49 | 0,39 / 0,56 | 0,31 / 0,62 | 0,39 / 0,70 | 0,31 / 0,62 | 0,39 / 0,70 |
| Nennspannung | 12 | 12 | 12 | |||
| Nennleistungsaufnahme ohne Kühlmittelpumpe, Teillast/Volllast (W) ohne Fahrzeuggebläse, +/- 10 % | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
| Kraftstoffe | Diesel DIN EN 590, paraffinischer Kraftstoff (HVO/GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228 E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590, paraffinischer Kraftstoff (HVO/GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228 E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590, paraffinischer Kraftstoff (HVO/GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228 E85 DIN 51625 |
| Max. Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +60 | |||||
| Maße L x B x H (mm) | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | |||
| Gewicht (kg) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||
| Kühlmittelpumpe U4847 Econ | - | |||||
| Volumenstrom gegen 0,14 bar (l/h) | 500 | |||||
| Maße L x B x H (mm) | 109 x 49 x 79 | |||||
| Gewicht (kg) | 0,3 | |||||
* Weitere Informationen finden Sie hier