Breeze
by Webasto
Breeze by Webasto - Motorbetriebenes Kühl- und Heizsystem
Die integrierte Lösung Breeze by Webasto wurde speziell für die Schifffahrtsindustrie entwickelt. Mit ihrem einfachen Ein- und Ausschalter und drei Lüftergeschwindigkeiten bietet sie angenehme Kühlung und Heizung für viele Szenarien. Damit ermöglicht das System eine längere Zeit auf dem Wasser.
- Motor
- Kompressor
- Meerwasserpumpe
- Breeze
- Verdampfer-Baugruppe
- Breeze by Webasto Illustration
- Lotsenboot
Vorteile von Breeze by Webasto
Breeze by Webasto ermöglicht eine längere Saison und bietet Bootsbauern und -eignern vielfältige Vorteile in Bezug auf Komfort. Es verfügt über einen riemenbetriebenen Kompressor und ein 12 Volt Gleichstromsystem, das ohne zusätzlichen Generator auskommt. Das effiziente, kompakte Design ist einfach über einen Ein-/Aus-Schalter und mit drei Lüftergeschwindigkeiten zu steuern.
Produktdetails
Produktspezifikation
Breeze by Webasto wurde gezielt für vielfältige Anforderungen in der Schifffahrt entwickelt. Das Set beinhaltet Kondensatorkompressoren, Verdampfersets, Verkabelungen, Seewassersets, Diffusoren, Kanaladapter und weitere Komponenten. Jedes Element garantiert höchste Effizienz und eine reibungslose Integration.
Modellübersicht
Ob als reine Kühlungslösung oder kombiniertes Kühl- und Heizsystem, Breeze by Webasto bietet vielfältige Modelle, die vielfältigen Schifffahrtsanforderungen entsprechen. Sämtliche Komponenten sind auf Effizienz zugeschnitten, mit Leistungsdaten wie BTU/h Kühl- und Heizkapazitäten, Abmessungen für verschiedene Schiffsräume und elektrische Details wie Spannung und Ampere.
Modellübersicht |
---|
Top Eveo 4 |
---|
5 Thermo Top Evo | 5+* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diesel | Benzin | Diesel | Benzin | Diesel | Benzin | |
ECE-Genehmigungsnummer ECE R12 (Heizung) | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
ECE-Zulassungsnummer ECE R10 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
Heizleistung, Teil-/Volllast (kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
Kraftstoffverbrauch Teillast / Volllast (l/h) +/- 10% | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 |
Nennspannung | 12 | 12 | 12 | |||
Nennleistungsaufnahme ohne Kühlmittelpumpe, Teillast/Volllast (W) ohne Fahrzeuglüfter, +/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
Brennstoffe | Diesel DIN EN 590,Paraffinischer Brennstoff (HVO / GTL) DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590,Paraffinischer Brennstoff (HVO / GTL) DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590,Paraffinischer Brennstoff (HVO / GTL) DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 bis +60 | |||||
Abmessungen L x B x H (mm) | 218 x 91 x 147 cm | 218 x 91 x 147 cm | 218 x 91 x 147 cm | |||
Gewicht (kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
Kühlmittelpumpe U4847 Econ | - | |||||
Volumenstrom gegen 0,14 bar (l/h) | 500 | |||||
Abmessungen L x B x H (mm) | 109x49x79 cm | |||||
Gewicht (kg) | 0.3 |
Downloads
Weitere Lösungen