Breeze by Webasto
エンジン駆動の冷暖房システム
Breeze by Webastoは、モーターボート用に特別に開発されました。
このシステムは、冷房のみ、暖房をすることができ、船上の環境温度が最適であるため、
季節を問わずに、ボートシーズンを延長することができます。
Breeze by Webastoは、造船時に搭載することも、後付けすることもできます。
このシステムには3つのファン速度があり、簡単にスイッチ操作できます。
電源は12Vなので、Breeze by Webastoは発電機を増設する必要がありません。
ブリーズ バイ ウェバスト
エンジン駆動コンプレッサ
海水ポンプ
微風
エバポレーターアセンブリ
ブリーズ バイ ウェバスト
ブリーズ バイ ウェバスト
Breeze by Webastoの利点
| モデル概要 | Thermo Top Eveo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディーゼル | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | |
| ECE承認番号 ECE R12 (暖房) | E1の00 0258 | E1の00 0258 | E1の00 0258 | |||
ECE認可番号 ECE R10 | E1の04 5627 | E1の04 5627 | E1の04 5627 | |||
| 暖房能力、部分負荷/全負荷(kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
| 燃料消費、部分負荷/全負荷(l/h) +/- 10% | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 |
| 公称電圧 | 12 | 12 | 12 | |||
| 定格消費電力(冷却水ポンプ含まず、部分負荷/全負荷(W)、+/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
| 燃料 | ディーゼル DIN EN 590、パラフィン系燃料 (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228、 E85 DIN 51625 | ディーゼル DIN EN 590、パラフィン系燃料 (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228、 E85 DIN 51625 | ディーゼル DIN EN 590、パラフィン系燃料 (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228、 E85 DIN 51625 |
| 使用温度範囲(°C) | -40から+60 | |||||
| 寸法 L x W x H (mm) | 218のx 91のx 147 | 218のx 91のx 147 | 218のx 91のx 147 | |||
| 重量(kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
| 冷却水ポンプ U4847 Econ | - | |||||
| 0.14 bar (l/h)に対する体積流量 | 500 | |||||
| 寸法 L x W x H (mm) | 109×49×79 | |||||
| 重量(kg) | 0.3 | |||||
※詳細はこちら