Breeze by Webasto

엔진 구동 냉난방 시스템
Breeze by Webasto는 모터 보트를 위해 특별히 개발되었습니다. 이 시스템은 냉방 전용 또는 냉난방이 가능하며, 선상 온도의 최적화로 보트 시즌을 연장할 수 있습니다.
Breeze by Webasto는 보트가 제작될 때 통합되거나 나중에 추가 설치될 수 있습니다. 이 시스템은 세 가지 팬 속도를 가지고 있으며, 간단한 스위치로 작동됩니다. 12V 전원을 사용하기 때문에 추가 발전기가 필요하지 않습니다.







- 엔진
- 압축기
- 해수 펌프
- 산들바람
- 증발기 어셈블리
- Breeze by Webasto 일러스트
- 파일럿 보트
Breeze by Webasto 의 이점
제품 세부사항
제품 명세서
모든 기술 사양은 다운로드 항목의 데이터시트에서 확인할 수 있습니다.
모델 개요
다양한 키트는 냉방 전용 또는 냉난방을 보장합니다.
모델 개요 | Thermo Top Eveo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
디젤 | 가솔린 | 디젤 | 가솔린 | 디젤 | 가솔린 | |
ECE 승인 번호 ECE R12 (난방) | 전화1 00 0258 | 전화1 00 0258 | 전화1 00 0258 | |||
ECE 승인 번호 ECE R10 | 전화1 04 5627 | 전화1 04 5627 | 전화1 04 5627 | |||
난방 용량, 부분 부하/ 전체 부하(kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
연료 소비, 부분 부하/전부하(l/h) +/- 10% | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 |
공칭 전압 | 12 | 12 | 12 | |||
냉각수 펌프 미포함 정격 전력 소비, 차량 팬 미포함 부분 부하/가득 참 l 부하(W), +/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
연료 | 디젤 DIN EN 590, 파라핀계 연료 (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | 디젤 DIN EN 590, 파라핀계 연료 (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | 디젤 DIN EN 590, 파라핀계 연료 (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 |
작동 온도 범위(°C) | -40에서 +60 | |||||
치수 L x W x H (mm) | 218 엑스 91 엑스 147 | 218 엑스 91 엑스 147 | 218 엑스 91 엑스 147 | |||
중량(kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
냉각수 펌프 U4847 Econ | - | |||||
0.14bar(l/h)에 대한 체적 유량 | 500 | |||||
치수 L x W x H (mm) | 109x49x79 | |||||
중량(kg) | 0.3 |
* 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.