BlueCool C-Serie
Chiller-Systeme
Ultra-kompakter Chiller für marine Klimaanlagen in mehreren Kabinen
Die BlueCool C-Serie umfasst ultra-kompakte Chiller, konzipiert für Yachten, die Klimatisierung in drei oder mehr unabhängigen Bereichen benötigen. Mit einer zentralen Steuereinheit und einzelnen Kabinenpaneelen decken sie Chiller-Systeme von 16.000 BTU/h bis zu 40.000 BTU/h ab und sind somit die ideale Lösung für unterschiedliche Kühlbedürfnisse.
Vorteile der BlueCool C-Serie
Die Chiller der BlueCool C-Serie bieten eine bis zu 15 % höhere Effizienz, kontinuierliche Kühlung auch unter tropischen Bedingungen und ein kompaktes Design. Verbesserte Elektronik vereinfacht die Installation und Diagnose über USB, während die optionale CAN-Bus-Integration die Anpassung des Bootssystems optimiert.
Technologie-Highlight
Produktdetails
Produktspezifikation
Die BlueCool C-Serie umfasst ultra-kompakte Chiller-Einheiten, speziell konzipiert für Yachten. Das BlueCool C-System integriert eine zentrale Steuereinheit, individuelle Kabinenpaneele und bietet eine Kühlleistung von bis zu 40.000 BTU/h. Chiller aus dieser Serie arbeiten mit einer Spannung von 230 V (50 / 60 Hz). Als Zusatzoptionen stehen Soft-Start-Geräte und Vibrationsdämpfer zur Auswahl.
Modellübersicht
Die BlueCool C-Serie ist für Yachten mit drei oder mehr unabhängigen Bereichen, die eine Klimaanlage benötigen, zugeschnitten. Mit ihrem kompakten Design und fortschrittlichen Funktionen ist sie die optimale Wahl für kleinere Chiller-Systeme.
Lieferumfang
Jedes Gerät der BlueCool C-Serie wird mit einer externen Schnittstelle für Sensoren und Anzeigen, einer neuen Controller-Platine mit USB-Schnittstelle und einfachen Installationshalterungen geliefert. Optionale Softstart-Einheiten sind ebenfalls erhältlich.
Modellübersicht |
---|
Top Eveo 4 |
---|
5 Thermo Top Evo | 5+* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diesel | Benzin | Diesel | Benzin | Diesel | Benzin | |
ECE-Genehmigungsnummer ECE R12 (Heizung) | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
ECE-Zulassungsnummer ECE R10 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
Heizleistung, Teil-/Volllast (kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
Kraftstoffverbrauch Teillast / Volllast (l/h) +/- 10% | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 |
Nennspannung | 12 | 12 | 12 | |||
Nennleistungsaufnahme ohne Kühlmittelpumpe, Teillast/Volllast (W) ohne Fahrzeuglüfter, +/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
Brennstoffe | Diesel DIN EN 590,Paraffinischer Brennstoff (HVO / GTL) DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590,Paraffinischer Brennstoff (HVO / GTL) DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590,Paraffinischer Brennstoff (HVO / GTL) DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 bis +60 | |||||
Abmessungen L x B x H (mm) | 218 x 91 x 147 cm | 218 x 91 x 147 cm | 218 x 91 x 147 cm | |||
Gewicht (kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
Kühlmittelpumpe U4847 Econ | - | |||||
Volumenstrom gegen 0,14 bar (l/h) | 500 | |||||
Abmessungen L x B x H (mm) | 109x49x79 cm | |||||
Gewicht (kg) | 0.3 |
Downloads
Weitere Lösungen