BlueCool C-Serie
Ultra-kompakter Chiller
Diese standardisierten Webasto Chiller-Systeme eignen sich für kleine und mittelgroße Boote mit mehreren Kabinen. Wann immer drei oder mehr unabhängige Bereiche einer Yacht klimatisiert werden müssen, ist dieses zentrale Kühlsystem die richtige Wahl.
Die äußerst kompakten Geräte der BlueCool C-Serie finden in der Regel im Maschinenraum Platz und versorgen alle Kabinen über einen Kaltwasserkreislauf und Luftauslässe mit angenehm kühler Luft. Sie kühlen mit einer Leistung von 16.000 bis 40.000 BTU/h (4,7 bis 11,7 kW) und können über eine Umkehrfunktion auch heizen. Vibrationsdämpfer und Soft-Start-Zubehör sind optional erhältlich.
Vorteile BlueCool C-Serie
Produktdetails
Produktspezifikationen
- Kühlleistung: 16.000 - 40.000 BTU/h (4,7 - 11,7 kW)
- Heizfunktion möglich
- Nennspannung: 230 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Abmessungen L x B x H (mm) / Abmessungen L x B x H (inch) / Gewicht (kg)
- Typ C16 M: 390 x 290 x 355 / 15,4 x 11,4 x 14,0 / 34
- Typ C20 M: 440 x 330 x 360 / 17,3 x 13,0 x 14,0 / 37
- Typ C27 M: 440 x 330 x 395 / 17,3 x 13,0 x 15,6 / 45
- Typ C32 T: 590 x 410 x 500 / 23,2 x 16,1 x 19,7 / 65
- Typ C40 T: 590 x 410 x 500 / 23,2 x 16,1 x 19,7 / 70
- Typ C55 T: 590 x 410 x 550 / 23,2 x 16,1 x 21,7 / 86
- Typ C81 R: 870 x 430 x 575 / 33,5 x 16,9 x 22,6 / 119
- Typ C108 Q: 860 x 640 x 600 / 33,9 x 22,4 x 23,6 / 173
Modellübersicht
- C16 M
- C20 M
- C27 M
- C32 T
- C40 T
- C55 T
- C81 R
- C108 Q
Modellübersicht |
---|
Top Eveo 4 |
---|
5 Thermo Top Evo | 5+* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diesel | Benzin | Diesel | Benzin | Diesel | Benzin | |
ECE-Genehmigungsnummer ECE R12 (Heizung) | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
ECE-Zulassungsnummer ECE R10 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
Heizleistung, Teil-/Volllast (kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
Kraftstoffverbrauch Teillast / Volllast (l/h) +/- 10% | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 |
Nennspannung | 12 | 12 | 12 | |||
Nennleistungsaufnahme ohne Kühlmittelpumpe, Teillast/Volllast (W) ohne Fahrzeuglüfter, +/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
Brennstoffe | Diesel DIN EN 590,Paraffinischer Brennstoff (HVO / GTL) DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590,Paraffinischer Brennstoff (HVO / GTL) DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590,Paraffinischer Brennstoff (HVO / GTL) DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 bis +60 | |||||
Abmessungen L x B x H (mm) | 218 x 91 x 147 cm | 218 x 91 x 147 cm | 218 x 91 x 147 cm | |||
Gewicht (kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
Kühlmittelpumpe U4847 Econ | - | |||||
Volumenstrom gegen 0,14 bar (l/h) | 500 | |||||
Abmessungen L x B x H (mm) | 109x49x79 cm | |||||
Gewicht (kg) | 0.3 |
Downloads
Weitere Lösungen